Haus Gerrelts - Wohnung 3

Hilfe
Kann ich helfen?

Tel.: 0 49 32-92 34 10

Zum Kontaktformular

Unser privat geführtes Haus, liegt in einer ruhigen Seitenstraße ca. 5 Gehminuten vom Stadtzentrum und Nordstrand entfernt. Wir bieten 4 Ferienwohnungen für 1-3 Personen teilweise mit Balkon.

WLAN Nichtraucher Geschirrspüler

Haus Gerrelts - Wohnung 3

  • Personen: 3
  • Größe: 33 m²
  • Entfernung zum Strand: 0.50 km
  • Zimmer: 2.0
  • Objektart: Ferienwohnung

Ausstattung

Zur Ausstattung gehören unter anderem: TV mit Kabelempfang, Radiowecker, Geschirrspülmaschine, Ceran-Kochfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Tischwäsche werden ge- stellt. Abstellfläche für Fahrräder stehen in begrenzter Anzahl am Haus zur Verfügung.

  • WLANWLAN
  • NichtraucherNichtraucher
  • GeschirrspülerGeschirrspüler
  • MikrowelleMikrowelle
  • Einbauküche
  • Wasserkocher
  • Kaffeemaschine
  • GefrierfachGefrierfach
  • RadioRadio

Zusätzlich

  • Endreinigung (inklusive)
  • Bettwäsche (inklusive)
  • Handtücher (inklusive)
  • Geschirrtücher (inklusive)

Bitte die Rechnung vorab bezahlen oder vor Ort in Bar zahlen.

Karte

Belegung

Pfeil links
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
Pfeil rechts
frei belegt

Preise pro Übernachtung

Jahresübersicht
2 Personen
01.01. bis 14.03.
65,00€
15.03. bis 05.11.
80,00€
06.11. bis 31.12.
65,00€
3 Personen
01.01. bis 05.11.
95,00€
06.11. bis 31.12.
80,00€

Vermieter

Haus Gerrelts
Karin Marcks
Tel.: 04932-81986
http://www.haus-gerrelts.de



Objekt-Nr: NO0062

Deine Reisedaten

Anreise:
-
Abreise:
-
Gäste:
-

Preis pro Nacht sonst. Gebühren siehe Preise

65€


Anrufen unter: 04932-81986