Das ca. 80 qm große Penthaus im 2. OG bietet Platz für 4 Personen. Vom Wohnraum aus können Sie den Panorama-Balkon betreten und den Rundumblick genießen. Ausgestattet ist das Penthaus mit einem Wohnraum, einer separaten Küche mit Essecke sowie zwei Schlafzimmern mit jeweils einem Doppelbett, sowie ein großzügiges Badezimmer mit zwei Waschbecken, Dusche und WC. Ob Sie mit der Familie mit 4 Personen Urlaub machen oder auch gerne zu Zweit, jeder in einem separaten Schlafzimmer schlafen möchte, dieses Appartement bietet Ihnen vollen Komfort.





Traumwohnung Norderney - S8














- Personen: 4
- Größe: 80 m²
- Entfernung zum Strand: 0.70 km
- Zimmer: 3.0
- Objektart: Ferienwohnung
Ausstattung
gemütliches Wohnzimmer mit hochwertiger Couchgarnitur und Sessel, Kuscheldecken, Kommode und Flachbildfernseher, ein frisch renoviertes Schlafzimmer mit Doppelbett und großzügigem Kleiderschrank, ein separates Schlafzimmer mit Einzelbett und Kleiderschrank, große Landhausküche mit Essecke, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Spülmaschine, Backofen, Herd, Mikrowelle und Gefrierschrank (Geschirrtücher werden gestellt), geräumiges Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Dusche, WC und Haartrockner (Duschtücher und Handtücher werden gestellt)
WLAN
Nichtraucher
Backofen
Geschirrspüler
- Einbauküche
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
Gefrierfach
Balkon
TV (Digital)
Waschmaschine
Trockner
Barrierefrei
Kinderbett
Kinderstuhl
Zusätzlich
- Kinderbetten 8,00€ (optional)
- Kinderhochstuhl (inklusive)
Gerne nehmen wir in der Vorsaison Kurzbuchungen ab 3 Nächten entgegen. Dafür berechnen wir einmalig einen Kurzbuchungsaufschlag von 120,- €.
Karte
Belegung

Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Preise pro Übernachtung
- 2023
- 2 Personen
- 17.04. bis 01.06.
- 165,00€
- 02.06. bis 30.09.
- 240,00€
- 01.10. bis 31.10.
- 200,00€
- 01.11. bis 23.12.
- 135,00€
- 24.12. bis 07.01.
- 240,00€
- 3 Personen
- 17.04. bis 31.05.
- 185,00€
- 01.06. bis 30.09.
- 240,00€
- 01.10. bis 31.10.
- 200,00€
- 01.11. bis 23.12.
- 145,00€
- 24.12. bis 07.01.
- 240,00€
- 4 Personen
- 02.03. bis 31.05.
- 200,00€
- 01.06. bis 30.09.
- 240,00€
- 01.10. bis 31.10.
- 200,00€
- 01.11. bis 23.12.
- 155,00€
- 24.12. bis 07.01.
- 240,00€
- 2024
- 2 Personen
- 08.01. bis 29.02.
- 135,00€
- 01.03. bis 14.03.
- 165,00€
- 15.03. bis 05.04.
- 200,00€
- 06.04. bis 31.05.
- 165,00€
- 01.06. bis 20.06.
- 200,00€
- 21.06. bis 19.08.
- 240,00€
- 20.08. bis 29.09.
- 145,00€
- 30.09. bis 02.10.
- 110,00€
- 03.10. bis 25.10.
- 200,00€
- 26.10. bis 19.12.
- 135,00€
- 20.12. bis 31.12.
- 240,00€
- 3 Personen
- 08.01. bis 29.02.
- 145,00€
- 01.03. bis 14.03.
- 185,00€
- 15.03. bis 05.04.
- 200,00€
- 06.04. bis 31.05.
- 185,00€
- 01.06. bis 20.06.
- 210,00€
- 21.06. bis 19.08.
- 240,00€
- 20.08. bis 29.09.
- 210,00€
- 30.09. bis 02.10.
- 185,00€
- 03.10. bis 25.10.
- 200,00€
- 26.10. bis 19.12.
- 145,00€
- 20.12. bis 31.12.
- 240,00€
- 4 Personen
- 08.01. bis 29.02.
- 155,00€
- 01.03. bis 31.05.
- 200,00€
- 01.06. bis 29.09.
- 240,00€
- 30.09. bis 25.10.
- 200,00€
- 26.10. bis 19.12.
- 155,00€
- 20.12. bis 31.12.
- 240,00€
Vermieter
Deine Reisedaten
- Anreise:
- -
- Abreise:
- -
- Gäste:
- -
Preis pro Nacht sonst. Gebühren siehe Preise
240€
Anrufen unter: 04932-92340