Das ca. 80 qm große Penthaus im 2. OG bietet Platz für 4 Personen. Vom Wohnraum aus können Sie den Panorama-Balkon betreten und den Rundumblick genießen. Ausgestattet ist das Penthaus mit einem Wohnraum, einer separaten Küche mit Essecke sowie zwei Schlafzimmern mit jeweils einem Doppelbett, sowie ein großzügiges Badezimmer mit zwei Waschbecken, Dusche und WC. Ob Sie mit der Familie mit 4 Personen Urlaub machen oder auch gerne zu Zweit, jeder in einem separaten Schlafzimmer schlafen möchte, dieses Appartement bietet Ihnen vollen Komfort.
Traumwohnung Norderney - S8
- Personen: 4
- Größe: 80 m²
- Entfernung zum Strand: 0.70 km
- Zimmer: 3.0
- Objektart: Ferienwohnung
Ausstattung
gemütliches Wohnzimmer mit hochwertiger Couchgarnitur und Sessel, Kuscheldecken, Kommode und Flachbildfernseher, ein frisch renoviertes Schlafzimmer mit Doppelbett und großzügigem Kleiderschrank, ein separates Schlafzimmer mit Einzelbett und Kleiderschrank, große Landhausküche mit Essecke, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Spülmaschine, Backofen, Herd, Mikrowelle und Gefrierschrank (Geschirrtücher werden gestellt), geräumiges Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Dusche, WC und Haartrockner (Duschtücher und Handtücher werden gestellt)
- WLAN
- Nichtraucher
- Backofen
- Geschirrspüler
- Einbauküche
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Gefrierfach
- Balkon
- TV (Digital)
- Waschmaschine
- Trockner
- Barrierefrei
- Kinderbett
- Kinderstuhl
- Hunde verboten
Zusätzlich
- Kinderbetten 8,00€ (optional)
- Kinderhochstuhl (inklusive)
Gerne nehmen wir in der Vorsaison Kurzbuchungen ab 3 Nächten entgegen. Dafür berechnen wir einmalig einen Kurzbuchungsaufschlag von 75,- €.
Karte
Belegung
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise pro Übernachtung
- 2024
- 1 Personen
- 20.12. bis 05.01.
- 240,00€
- 2 Personen
- 20.12. bis 05.01.
- 240,00€
- 3 Personen
- 20.12. bis 05.01.
- 240,00€
- 4 Personen
- 20.12. bis 05.01.
- 240,00€
- 2025
- 1 Personen
- 06.01. bis 28.02.
- 135,00€
- 01.03. bis 04.04.
- 165,00€
- 05.04. bis 26.04.
- 200,00€
- 27.04. bis 30.04.
- 165,00€
- 01.05. bis 31.05.
- 185,00€
- 01.06. bis 02.07.
- 200,00€
- 03.07. bis 26.08.
- 240,00€
- 27.08. bis 30.09.
- 200,00€
- 01.10. bis 10.10.
- 165,00€
- 11.10. bis 26.10.
- 200,00€
- 27.10. bis 08.11.
- 165,00€
- 09.11. bis 22.12.
- 135,00€
- 23.12. bis 04.01.
- 240,00€
- 2 Personen
- 06.01. bis 28.02.
- 135,00€
- 01.03. bis 04.04.
- 165,00€
- 05.04. bis 26.04.
- 200,00€
- 27.04. bis 30.04.
- 165,00€
- 01.05. bis 31.05.
- 185,00€
- 01.06. bis 02.07.
- 200,00€
- 03.07. bis 26.08.
- 240,00€
- 27.08. bis 30.09.
- 200,00€
- 01.10. bis 10.10.
- 165,00€
- 11.10. bis 26.10.
- 200,00€
- 27.10. bis 08.11.
- 165,00€
- 09.11. bis 22.12.
- 135,00€
- 23.12. bis 04.01.
- 240,00€
- 3 Personen
- 06.01. bis 28.02.
- 145,00€
- 01.03. bis 04.04.
- 185,00€
- 05.04. bis 26.04.
- 200,00€
- 27.04. bis 31.05.
- 185,00€
- 01.06. bis 02.07.
- 210,00€
- 03.07. bis 26.08.
- 240,00€
- 27.08. bis 30.09.
- 210,00€
- 01.10. bis 10.10.
- 185,00€
- 11.10. bis 26.10.
- 200,00€
- 27.10. bis 08.11.
- 185,00€
- 09.11. bis 22.12.
- 145,00€
- 23.12. bis 04.01.
- 240,00€
- 4 Personen
- 06.01. bis 28.02.
- 155,00€
- 01.03. bis 04.04.
- 200,00€
- 27.04. bis 31.05.
- 200,00€
- 01.06. bis 30.09.
- 240,00€
- 01.10. bis 08.11.
- 200,00€
- 09.11. bis 22.12.
- 155,00€
- 23.12. bis 04.01.
- 240,00€
Vermieter
Deine Reisedaten
- Anreise:
- -
- Abreise:
- -
- Gäste:
- -
Preis pro Nacht sonst. Gebühren siehe Preise
240€
Anrufen unter: 04932-92340